martedì 18 marzo 2025

136 kHz FST4W 900s.

23-03-25

0015 -28 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0045 -30 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0115 -27 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

0115 -29 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0130 -24 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

0130 -28 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

0130 -30 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0145 -29 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0145 -31 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

0215 -25 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0215 -29 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0230 -25 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0230 -28 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0230 -38 0.8 1553 ` RA4B LO20 23

0245 -24 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0245 -29 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0315 -32 1.2 1527 ` UA4AAV LO21 30

0330 -29 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

0345 -35 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

0415 -42 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

0545 -39 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0615 -39 1.4 1542 ` RA6A KN96 20

22-03-25

0000 -27 1.1 1585 ` R2BM KO85 30

0000 -30 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

0000 -33 0.6 1570 ` G4SDG IO92 20

0000 -35 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

0015 -30 2.1 1542 ` RA6A KN96 20

0015 -32 2.4 1527 ` UA4AAV LO21 30

0030 -29 1.5 1542 ` RA6A KN96 20

0030 -31 1.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0030 -31 1.8 1570 ` G4SDG IO92 20

0045 -23 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

0045 -26 2.5 1585 ` R2BM KO85 30

0045 -29 2.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0100 -22 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

0100 -29 2.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0100 -43 2.6 1508 ` UA6AQN KN96 17

0130 -24 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

0130 -24 1.8 1585 ` R2BM KO85 30

0130 -28 1.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0200 -29 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

0200 -30 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0215 -22 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

0215 -23 0.6 1585 ` R2BM KO85 30

0215 -26 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

0215 -42 0.6 1508 ` UA6AQN KN96 17

0230 -21 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

0230 -24 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0230 -42 0.6 1508 ` UA6AQN KN96 17

0245 -21 1.4 1542 ` RA6A KN96 20

0245 -25 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0300 -17 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

0300 -21 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0300 -28 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0315 -32 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

0330 -27 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

0330 -36 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

0730 -40 1.9 1585 ` R2BM KO85 30

0845 -41 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

0915 -41 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

1400 -40 1.5 1585 ` R2BM KO85 30

1645 -37 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1645 -39 1.9 1503 ` R7LP KN96 27

1715 -37 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

1715 -36 2.1 1503 ` R7LP KN96 27

1715 -36 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

1730 -36 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

1730 -38 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1730 -39 1.5 1570 ` G4SDG IO92 17

1730 -41 2.1 1503 ` R7LP KN96 27

1745 -37 1.5 1527 ` UA4AAV LO21 30

1815 -33 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

1815 -33 2.2 1503 ` R7LP KN96 27

1830 -32 2.2 1503 ` R7LP KN96 27

1830 -35 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

1845 -33 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

1845 -34 2.2 1503 ` R7LP KN96 27

1845 -36 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -35 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -35 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

1900 -36 2.4 1503 ` R7LP KN96 27

1915 -38 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

1915 -38 2.4 1503 ` R7LP KN96 27

1930 -36 2.6 1503 ` R7LP KN96 27

1930 -40 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

1945 -38 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

1945 -39 2.8 1503 ` R7LP KN96 27

2000 -27 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

2000 -35 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -36 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

2000 -42 2.8 1503 ` R7LP KN96 27

2015 -35 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2015 -35 0.7 1503 ` R7LP KN96 27

2015 -39 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

2030 -21 1.1 1585 ` R2BM KO85 30

2030 -30 1.1 1503 ` R7LP KN96 27

2030 -31 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -32 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

2045 -30 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

2045 -33 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

2100 -28 1.1 1585 ` R2BM KO85 30

2100 -34 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -35 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

2115 -33 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

2115 -34 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

2145 -36 1.5 1542 ` RA6A KN96 20

2215 -36 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2215 -38 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

2245 -30 0.6 1459 ` G8HUH IO81 20

2245 -32 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

2245 -33 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2300 -24 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

2300 -33 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

2315 -33 0.6 1459 ` G8HUH IO81 20

2315 -39 1.0 1527 ` UA4AAV LO21 30

2345 -32 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

2345 -33 0.8 1459 ` G8HUH IO81 20

2345 -34 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

21-03-25

0000 -24 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

0115 -28 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0215 -27 2.4 1527 ` UA4AAV LO21 30

0230 -30 2.4 1527 ` UA4AAV LO21 30

0245 -29 2.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0245 -29 2.1 1560 ` F6CWA JN24 23

0315 -33 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0315 -35 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0330 -31 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

0330 -36 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0515 -33 1.2 1560 ` F6CWA JN24 23

0800 -32 0.7 1560 ` F6CWA JN24 23

1245 -43 1.8 1518 ` 663INF DR39 43

1545 -40 1.1 1459 ` G8HUH IO81 17

1630 -38 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1630 -39 1.8 1504 ` R7LP KN96 27

1700 -34 2.1 1585 ` R2BM KO85 30

1715 -35 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1715 -41 1.8 1504 ` R7LP KN96 27

1730 -37 2.4 1585 ` R2BM KO85 30

1800 -40 2.2 1585 ` R2BM KO85 30

1900 -27 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1945 -30 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1945 -39 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -33 1.2 1570 ` G4SDG IO92 23

2000 -32 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -36 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2000 -38 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

2030 -27 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

2030 -32 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -33 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2030 -37 1.1 1570 ` G4SDG IO92 23

2030 -39 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

2100 -34 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -38 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2130 -30 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2130 -34 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

2200 -31 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

2200 -39 1.2 1570 ` G4SDG IO92 17

2230 -28 1.2 1570 ` G4SDG IO92 20

2230 -29 1.2 1527 ` UA4AAV LO21 30

2230 -24 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2230 -31 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

2300 -31 1.5 1542 ` RA6A KN96 20

2300 -35 1.1 1570 ` G4SDG IO92 20

2300 -34 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

2315 -30 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2315 -33 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

2315 -36 1.2 1527 ` UA4AAV LO21 30

2330 -30 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2330 -34 0.6 1570 ` G4SDG IO92 20

2330 -38 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30

2345 -29 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2345 -34 1.1 1527 ` UA4AAV LO21 30

20-03-25

1445 -31 1.2 1560 ` F6CWA JN24 23

1500 -35 1.5 1560 ` F6CWA JN24 23

1545 -29 1.1 1560 ` F6CWA JN24 23

1600 -33 1.7 1542 ` RA6A KN96 20

1600 -35 1.8 1504 ` R7LP KN96 27

1600 -38 1.9 1585 ` R2BM KO85 30

1615 -29 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

1615 -30 1.4 1560 ` F6CWA JN24 23

1615 -31 1.9 1504 ` R7LP KN96 27

1630 -29 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1630 -33 1.8 1504 ` R7LP KN96 27

1630 -43 2.2 1585 ` R2BM KO85 30

1645 -31 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

1645 -33 1.9 1504 ` R7LP KN96 27

1700 -29 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

1700 -30 2.2 1585 ` R2BM KO85 30

1715 -30 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

1730 -23 2.2 1585 ` R2BM KO85 30

1730 -27 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

1730 -40 2.4 1553 ` RA4B LO20 23

1800 -19 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1800 -26 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1800 -37 1.7 1553 ` RA4B LO20 23

1830 -29 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

1830 -38 1.8 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -34 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -42 1.0 1503 ` R7LP KN96 27

1930 -39 0.8 1503 ` R7LP KN96 27

1945 -26 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

1945 -30 1.2 1560 ` F6CWA JN24 23

2000 -40 1.2 1503 ` R7LP KN96 27

2030 -29 1.1 1503 ` R7LP KN96 27

2030 -32 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -37 1.4 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -36 1.1 1503 ` R7LP KN96 27

2130 -34 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

2245 -32 1.4 1459 ` G8HUH IO81 20

2300 -28 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

2330 -24 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

0000 -24 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

0115 -28 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0215 -27 2.4 1527 ` UA4AAV LO21 30

0230 -30 2.4 1527 ` UA4AAV LO21 30

0245 -29 2.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0245 -29 2.1 1560 ` F6CWA JN24 23

0315 -33 0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30

0315 -35 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0330 -31 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

0330 -36 0.7 1527 ` UA4AAV LO21 30

0515 -33 1.2 1560 ` F6CWA JN24 23

19-03-25

1900 -23 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1900 -25 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1930 -29 0.7 1542 ` RA6A KN96 20

1930 -31 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2000 -32 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2000 -34 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

2015 -35 0.6 1504 ` R7LP KN96 27

2015 -37 1.4 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -34 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2130 -36 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2200 -27 0.6 1570 ` G4SDG IO92 23

2230 -28 1.2 1570 ` G4SDG IO92 23

2300 -25 1.2 1570 ` G4SDG IO92 23

2330 -22 0.7 1570 ` G4SDG IO92 23

0000 -19 0.8 1570 ` G4SDG IO92 23

18-03-25

1500 -38 1.8 1560 ` F6CWA JN24 23

1600 -27 2.2 1560 ` F6CWA JN24 23

1630 -29 2.1 1560 ` F6CWA JN24 23

1700 -37 1.5 1560 ` F6CWA JN24 23

1800 -33 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1815 -21 1.4 1560 ` F6CWA JN24 23

1815 -29 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1830 -28 1.5 1560 ` F6CWA JN24 23

1830 -37 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -31 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1900 -36 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -37 0.6 1520 ` SV8CS KM07 17

1930 -28 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

1930 -36 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -20 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

2000 -31 1.1 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -23 1.1 1560 ` F6CWA JN24 23

2030 -32 1.4 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -31 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2130 -31 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2330 -38 2.2 1459 ` G8HUH IO81 20

0000 -22 0.6 1585 ` R2BM KO85 30

17-03-2025

1645 -37 1.7 1520 ` SV8CS KM07 17

1730 -24 1.7 1520 ` SV8CS KM07 17

1945 -36 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2145 -28 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

2215 -27 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

16-03-2025

0000 -28 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0200 -23 0.7 1560 ` F6CWA JN24 23

0230 -29 0.7 1560 ` F6CWA JN24 23

0245 -37 0.8 1553 ` RA4B LO20 23

0515 -31 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0545 -26 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0745 -34 1.4 1560 ` F6CWA JN24 23

1745 -34 0.8 1584 ` R2BM KO85 30

1815 -27 0.8 1584 ` R2BM KO85 30

1945 -36 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -36 1.7 1542 ` RA6A KN96 20

2045 -30 1.1 1585 ` R2BM KO85 30

2045 -33 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2100 -34 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2130 -35 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2200 -25 0.6 1585 ` R2BM KO85 30

2315 -34 1.7 1459 ` G8HUH IO81 20

15-03-2025

0230 -27 0.7 1560 ` F6CWA JN24 23

0300 -37 0.8 1553 ` RA4B LO20 23

0330 -38 1.1 1553 ` RA4B LO20 23

0400 -26 1.2 1560 ` F6CWA JN24 23

0500 -29 0.6 1560 ` F6CWA JN24 23

0845 -37 1.5 1560 ` F6CWA JN24 23

1245 -36 1.8 1560 ` F6CWA JN24 23

1315 -30 2.2 1560 ` F6CWA JN24 23

1415 -33 2.2 1560 ` F6CWA JN24 23

1445 -31 2.8 1560 ` F6CWA JN24 23

1645 -32 1.8 1560 ` F6CWA JN24 23

1700 -36 2.6 1560 ` F6CWA JN24 23

1730 -32 3.1 1560 ` F6CWA JN24 23

1800 -36 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1800 -39 0.8 1459 ` G8HUH IO81 20

1830 -36 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

1900 -36 0.7 1585 ` R2BM KO85 30

1930 -41 0.8 1585 ` R2BM KO85 30

1945 -42 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -36 1.0 1585 ` R2BM KO85 30

2100 -37 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2115 -31 1.0 1560 ` F6CWA JN24 23

2130 -37 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

2230 -33 1.5 1459 ` G8HUH IO81 20

2300 -37 1.5 1459 ` G8HUH IO81 20

14-03-2025

1900 -31 1.7 1542 ` RA6A KN96 20

1900 -37 0.8 1553 ` RA4B LO20 23

1930 -30 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1945 -32 0.6 1542 ` RA6A KN96 20

1945 -38 1.2 1503 ` R7LP KN96 27

2000 -33 1.5 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -30 1.2 1459 ` G8HUH IO81 20

2030 -34 1.2 1459 ` G8HUH IO81 20

2030 -37 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2045 -30 1.1 1560 ` F6CWA JN24 23

2100 -29 0.8 1459 ` G8HUH IO81 20

2130 -35 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

13-03-2025

1930 -36 1.2 1542 ` RA6A KN96 20

2000 -30 0.8 1542 ` RA6A KN96 20

2015 -30 1.0 1542 ` RA6A KN96 20

2030 -28 0.6 1542 ` RA6A KN96 20